Der Schwimmverein 1. FC NURNBERG SCHWIMMEN ist Mitglied im Unbekannter Verband. In der Datenbank sind aktuell 2 Schwimmerinnen und Schwimmer registriert. Mit insgesamt 5 erfassten Vereinsrekorden auf Kurz- und Langbahnen gehört der Verein zu den aktiven Vereinen der Region.
| Disziplin | Rekordzeit | Rekordhalter | Datum / Wettkampf |
|---|---|---|---|
| 50m Freistil | 0:27,28 | Claus Swatosch | 2026-08-24 European Masters Championships |
| 100m Freistil | 1:01,86Zw.Zwischenzeit (aus einer längeren Strecke) | Claus Swatosch | 2026-08-24 European Masters Championships |
| 200m Freistil | 2:19,80Zw.Zwischenzeit (aus einer längeren Strecke) | Claus Swatosch | 2026-08-24 European Masters Championships |
| 50m Rücken | 0:32,90 | Claus Swatosch | 2026-08-24 European Masters Championships |
| 200m Rücken | 2:40,95Zw.Zwischenzeit (aus einer längeren Strecke) | Claus Swatosch | 2026-08-24 European Masters Championships |
Keine Rekorde registriert.